LČ?« 2009.gada sacensību rezultāti
Izmainīts: 2010.09.17. 14:33
Apkopoti 2009.gada sezonas Latvijas Čempionāta ?«denstūrismā visu sacensību posmu rezultāti.Kopvērtējums komandām:
? | ? | Ekipāža | ? | ? | ? | ? |
Nr. | Klase | Vārds Ūzvārds | Vārds Ūzvārds | Klubs | TOP 4 | VIETA |
12 | K-1s | Santa Krauja | ? | PBO | 3707 | 1 |
2 | K-1s | Rūta Cibule | ? | PBO | 2868 | 2 |
92 | K-1s | Stefānija Duntava | ? | Bebri | 1878 | 3 |
11 | K-1v | Kaspars Lagzdiņš | ? | PBO | 3974 | 1 |
181 | K-1v | Gundars Patmalnieks | ? | Meņģele | 3857 | 2 |
108 | K-1v | Ingus ??emme | ? | LM/ Vinda | 3822 | 3 |
15 | Kj | Inta Rune | Ferdinands Ūzulniks | Bebri | 4000 | 1 |
18 | Kj | Baiba Ūburģe | Valdis Ūburģis | Bebri | 3892 | 2 |
14 | Kj | Ilze Vabole | Indulis Jansons | Bebri | 3845 | 3 |
81 | Kv | Didzis Šeņavskis | Raimonds Kubinskis | Burbuļi | 3970 | 1 |
107 | Kv | Māris Kupšis | Andris Niedols | LM/ Vinda | 3780 | 2 |
8 | Kv | Jānis Eglītis | Aivars Maldups | Bebri | 3483 | 3 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
76 | P | Jurijs Karaulanovs | Andrejs Curuļs | Brodjagi | 3980 | 1 |
97 | P | Aleksejs Kiričenko | Aleksandrs Kiričenko | Brodjagi | 3805 | 2 |
68 | P | Artūrs Zemžāns | Jānis Ielejs | SAK | 2705 | 3 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
47 | PMj | Sarmīte Jegorova | Juris Roķis | Bebri | 3963 | 1 |
3 | PMj | Rūta Cibule | Kārlis Kozulāns | PBO | 3955 | 2 |
62 | PMj | Santa Krauja | Kaspars Lagzdiņš | PBO | 3860 | 3 |
103 | PM-jun | Juta Murziņa | Krista Jegorova | PBO | 3877 | 1 |
171 | PM-jun | Elvis Krustiņš | Kārlis Putniņš | PBO | 1911 | 2 |
259 | PM-jun | Kārlis Jegorovs | Viesturs Pelns | LM/ Vinda | 713 | 3 |
17 | PMv | Juris Roķis | Mikus Ūburģis | Bebri | 3954 | 1 |
111 | PMv | Matīss Krauja | Kaspars Lagzdiņš | PBO | 3953 | 2 |
30 | PMv | Andrejs Mihelsons | Rūdolfs Mihelsons | Bebri | 3911 | 3 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
98 | Sj | Inga Priede | Rūta Bērziņa | Vienkārši | 3961 | 1 |
27 | Sj | Baiba Ūburģe | Indulis Jansons | Bebri | 3765 | 2 |
142 | Sj | Liene Krauja | Modris Krauja | PBO | 3564 | 3 |
101 | Sv | Modris Krauja | Matīss Krauja | PBO | 3974 | 1 |
66 | Sv | Jānis Brūveris | Jānis Grīslis | Vienkārši | 3907 | 2 |
20 | Sv | Miķelis Ducmanis | Māris Smilga | Mauciens | 3673 | 3 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
113 | WWs | Juta Murziņa | ? | PBO | 3991 | 1 |
54 | WWs | Dana Degle | ? | Bebri | 3983 | 2 |
49 | WWs | Iveta Daugule | ? | Bebri | 3706 | 3 |
46 | WWv | Andrejs Mihelsons | ? | Bebri | 3960 | 1 |
41 | WWv | Toms Treilons | ? | Bebri | 3944 | 2 |
180 | WWv | Gundars Patmalnieks | ? | Meņģele | 3912 | 3 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | kom. | Novaja Volna | ? | PBO | 3888 | 1 |
? | kom. | Andris Niedols Egils Pelns | Ingus ??emme Inga Papirte | LM/ Vinda | 3870 | 2 |
? | kom. | Sarmīte Jegorova Juris Roķis | Inta Rune Ferdinands Ūzulniks | Bebri | 3867 | 3 |

Raftu kopvērtējums:

Klubu kopvērtējums:
?
Vieta | Klubs | Kopvērtējuma punkti |
1. | Bebri | 114603 |
2. | PBO | 93979 |
3. | Vienkārši | 67155 |

Pilna 2009.gada čempionāta informācija Excel formātā(ZIP):
SŪMIN?’M ŪZVAR?—T?’JŪS!!!
Atgadinām, ka LČ?« 2009.gada kopvērtējuma uzvarētāju apsveikšana notiks 7.novembrī Pļaviņu kultūras namā. Pasākuma sākums 19.00.
Vērtējums: 
